Nº DE PROFESSORES | |||||||||||||||||
Nº | DEPARTAMENTO | EFECTIVOS | EVENTUAIS | TOTAL | |||||||||||||
H | M | HM | H | M | HM | H | M | HM | |||||||||
1 | Disciplinas Gerais | 11 | 4 | 15 | 12 | 1 | 13 | 23 | 5 | 28 | |||||||
2 | Mecanica | 13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 17 | |||||||
3 | Electrotecnia | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 22 | 0 | 22 | |||||||
4 | Construção | 10 | 1 | 11 | 15 | 4 | 19 | 25 | 5 | 30 | |||||||
5 | Química | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | |||||||
TOTAL | 53 | 10 | 63 | 41 | 5 | 46 | 94 | 15 | 109 |
0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial